Polystyrol-Partikelgrößenstandards (PS-ST): 100 nm – 0,99 µm
Partikelgrößenstandards werden in industriellen, pharmazeutischen, klinischen und wissenschaftlichen Laboratorien zur Kalibrierung und Qualitätskontrolle verschiedenster Partikelmessgeräte wie Durchflusszytometer, Scheibenzentrifugen, Coulter-Messgeräte, optische Partikelzähler u.a. verwendet. Die Partikelgrößenstandards der microParticles GmbH bestehen aus Polystyrol bzw. Polystyrol-Copolymeren und stehen in einem weiten Durchmesserbereich von 100 nm bis 250 µm in mehr als 50 Einzelgrößen zur Verfügung. Im Bereich unter 1 µm werden Durchmesser und Durchmesserverteilung hauptsächlich durch Rasterelektronenmikroskopie und Scheibenzentrifuge gemessen. Alle Produkte sind hochmonodispers (CV < 2 %), sphärisch und NIST konform. Sie werden als 2 %ige wässrige Suspensionen mit Analysenzertifikat ausgeliefert.
Produkt Name | Charge | Zertifizierter Durchmesser (nm) | Standard- abweichung (nm) | CV (%) | Feststoff- gehalt (Gew.-%) | Preis (netto) | Zeige |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS-ST-0.1 | PS-ST-KM660 | 104 ± 2 | 4 | 4,0 | 2 | ab 261,75 EUR | |
PS-ST-0.15 | PS-ST-KM08-1 | 150 ± 2 | 5 | 3,3 | 2 | ab 261,75 EUR | |
PS-ST-0.2 | PS-ST-KM56-1 | 197 ± 6 | 5 | 2,5 | 2 | ab 261,75 EUR | |
PS-ST-0.25 | PS-ST-B1049-1 | 239 ± 7 | 5 | 2,1 | 2 | ab 261,75 EUR | |
PS-ST-0.3 | PS-ST-KM648 | 293 ± 8 | 8 | 2,6 | 2 | ab 261,75 EUR | |
PS-ST-0.35 | PS-ST-B1051-1 | 320 ± 8 | 7 | 2,1 | 2 | ab 261,75 EUR | |
PS-ST-0.45 | PS-ST-L2087 | 448 ± 7 | 13 | 2,8 | 2 | ab 261,75 EUR | |
PS-ST-0.5 | PS-ST-B1032-1 | 513 ± 8 | 11 | 2,1 | 2 | ab 261,75 EUR | |
PS-ST-0.6 | PS-ST-B1156 | 618 ± 13 | 17 | 2,7 | 2 | ab 261,75 EUR | |
PS-ST-0.65 | PS-ST-L1248 | 662 ± 12 | 13 | 1,9 | 2 | ab 261,75 EUR | |
PS-ST-0.7 | PS-ST-B1047 | 697 ± 12 | 13 | 1,9 | 2 | ab 261,75 EUR | |
PS-ST-0.75 | PS-ST-B974 | 742 ± 11 | 15 | 2,0 | 2 | ab 261,75 EUR | |
PS-ST-0.8 | PS-ST-B1272 | 787 ± 12 | 22 | 2,8 | 2 | ab 261,75 EUR | |
PS-ST-0.9 | PS-ST-L265 | 892 ± 12 | 20 | 2,2 | 2 | ab 261,75 EUR |
- 1