Polystyrene particles (PS) from microParticles GmbH have been used in studies on micro plastic behavior in aquatic environments, including UV-weathering effects and hetero-aggregation with natural colloids like ferrihydrite. Due to their well-defined size and material properties, our polystyrene particles are used as reference standards in acoustophoresis systems. Our particles serve as calibration standards for instruments such as Coulter counters, disc centrifuges, and optical microscopes. Their consistent size and shape ensure reliable measurements in analytical chemistry and quality control workflows. These particles are widely used for biomolecule purification, including DNA, proteins, and biotinylated compounds.
| Product Id | Batch No. | Mean Diameter [μm] | Standard Deviation [μm] | CV [%] | Solids-Content [wt.-%] | Price [Strictly net] | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-R-0.15 | PS-R-KM678 | 0.149 | 0.005 | 3.5 | 5 | from 194,00 EUR | Details |
| PS-R-0.2 | PS-R-AR1383 | 0.179 | 0.004 | 2.4 | 5 | from 194,00 EUR | Details |
| PS-R-0.2 | PS-R-KM458 | 0.187 | 0.006 | 3.1 | 5 | from 194,00 EUR | Details |
| PS-R-0.2 | PS-R-KM553 | 0.200 | 0.001 | 3.3 | 5 | from 194,00 EUR | Details |
| PS-R-0.2 | PS-R-AR1375 | 0.211 | 0.005 | 2.6 | 5 | from 194,00 EUR | Details |
| PS-R-0.25 | PS-R-KM317 | 0.239 | 0.006 | 2.6 | 5 | from 194,00 EUR | Details |
| PS-R-0.25 | PS-R-KM239 | 0.252 | 0.006 | 2.5 | 5 | from 194,00 EUR | Details |
| PS-R-0.3 | PS-R-KM648 | 0.293 | 0.008 | 2.6 | 5 | from 194,00 EUR | Details |
| PS-R-0.35 | PS-R-KM303 | 0.340 | 0.010 | 2.9 | 5 | from 194,00 EUR | Details |
| PS-R-0.4 | PS-R-KM685 | 0.404 | 0.009 | 2.2 | 5 | from 194,00 EUR | Details |
| PS-R-0.45 | PS-R-KM378 | 0.460 | 0.010 | 2.7 | 5 | from 194,00 EUR | Details |
| PS-R-0.5 | PS-R-KM601 | 0.500 | 0.020 | 3.0 | 5 | from 194,00 EUR | Details |
| PS-R-0.5 | PS-R-AR1390 | 0.517 | 0.006 | 1.2 | 5 | from 194,00 EUR | Details |
| PS-R-0.5 | PS-R-KM440 | 0.525 | 0.010 | 2.4 | 5 | from 194,00 EUR | Details |
| PS-R-0.55 | PS-R-L2654 | 0.552 | 0.013 | 2.4 | 5 | from 194,00 EUR | Details |
| PS-R-0.55 | PS-R-KM140 | 0.557 | 0.013 | 2.3 | 5 | from 194,00 EUR | Details |
| PS-R-0.65 | PS-R-B1154 | 0.628 | 0.018 | 2.8 | 5 | from 194,00 EUR | Details |
| PS-R-0.65 | PS-R-KM302 | 0.646 | 0.020 | 2.8 | 5 | from 194,00 EUR | Details |
| PS-R-0.65 | PS-R-L2656 | 0.658 | 0.015 | 2.3 | 5 | from 194,00 EUR | Details |
| PS-R-0.7 | PS-R-KM152 | 0.684 | 0.019 | 2.7 | 5 | from 194,00 EUR | Details |
| PS-R-0.7 | PS-R-KM125 | 0.719 | 0.027 | 3.7 | 5 | from 194,00 EUR | Details |
| PS-R-0.7 | PS-R-B1159 | 0.721 | 0.020 | 2.8 | 5 | from 194,00 EUR | Details |
| PS-R-0.75 | PS-R-KM208 | 0.757 | 0.019 | 2.5 | 5 | from 194,00 EUR | Details |
| PS-R-0.75 | PS-R-KM298-2 | 0.767 | 0.020 | 2.4 | 5 | from 194,00 EUR | Details |
| PS-R-0.8 | PS-R-KM297-2 | 0.782 | 0.018 | 2.3 | 5 | from 194,00 EUR | Details |
| PS-R-0.8 | PS-R-KM586 | 0.813 | 0.020 | 2.8 | 5 | from 194,00 EUR | Details |
| PS-R-0.9 | PS-R-L2910-1 | 0.919 | 0.026 | 2.8 | 5 | from 194,00 EUR | Details |
| PS-R-0.95 | PS-R-KM282 | 0.970 | 0.029 | 3.0 | 5 | from 194,00 EUR | Details |
| PS-R-1.1 | PS-R-KM265 | 1.11 | 0.03 | 2.7 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-1.2 | PS-R-KM391 | 1.20 | 0.03 | 2.5 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-1.3 | PS-R-B1514 | 1.26 | 0.03 | 2.4 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-1.4 | PS-R-KM179 | 1.35 | 0.04 | 2.7 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-1.4 | PS-R-KM492-1 | 1.41 | 0.03 | 1.8 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-1.5 | PS-R-KM401 | 1.46 | 0.03 | 2.3 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-1.5 | PS-R-KM403 | 1.50 | 0.04 | 2.3 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-1.6 | PS-R-KM178 | 1.59 | 0.05 | 2.9 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-1.7 | PS-R-KM447 | 1.65 | 0.04 | 2.3 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-1.8 | PS-R-KM606 | 1.76 | 0.03 | 1.6 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-1.8 | PS-R-KM614 | 1.80 | 0.02 | 1.4 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-2.0 | PS-R-KM454 | 1.85 | 0.03 | 1.6 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-2.0 | PS-R-KM609 | 2.00 | 0.03 | 1.4 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-2.2 | PS-R-KM373 | 2.23 | 0.04 | 1.8 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-2.3 | PS-R-KM659-2 | 2.30 | 0.04 | 1.7 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-2.4 | PS-R-KM424 | 2.36 | 0.03 | 1.4 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-2.4 | PS-R-B1269 | 2.39 | 0.04 | 1.9 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-2.5 | PS-R-KM595 | 2.50 | 0.03 | 1.1 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-2.5 | PS-R-KM211 | 2.56 | 0.04 | 1.4 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-2.6 | PS-R-KM594 | 2.61 | 0.05 | 1.8 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-2.7 | PS-R-B1267 | 2.74 | 0.05 | 1.8 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-2.8 | PS-R-KM425 | 2.75 | 0.05 | 1.9 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-2.9 | PS-R-KM407 | 2.86 | 0.05 | 1.9 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-3.0 | PS/Q-R-KM617 | 2.94 | 0.09 | 3.0 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-3.0 | PS/Q-R-AR1384 | 3.18 | 0.08 | 2.6 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-3.6 | PS/Q-R-L849 | 3.63 | 0.16 | 3.3 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-4.0 | PS/Q-R-KM546 | 3.97 | 0.06 | 1.5 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-4.1 | PS/Q-R-KM427 | 4.10 | 0.08 | 2.0 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-4.2 | PS/Q-R-B1201 | 4.18 | 0.11 | 2.6 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-4.2 | PS/Q-R-B1198 | 4.24 | 0.10 | 2.3 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-4.3 | PS/Q-R-KM416 | 4.27 | 0.10 | 2.4 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-4.4 | PS/Q-R-L1237 | 4.37 | 0.07 | 1.6 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-4.9 | PS/Q-R-KM548 | 4.91 | 0.16 | 3.2 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-5.0 | PS/Q-R-KM680 | 5.09 | 0.07 | 1.4 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-5.3 | PS/Q-R-L2580 | 5.31 | 0.10 | 1.9 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-5.4 | PS/Q-R-L2731 | 5.35 | 0.09 | 1.6 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-5.5 | PS/Q-R-B888 | 5.46 | 0.12 | 2.1 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-5.8 | PS/Q-R-KM580 | 5.77 | 0.09 | 1.6 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-6.0 | PS/Q-R-KM557 | 6.05 | 0.10 | 1.7 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-6.2 | PS/Q-R-KM473 | 6.20 | 0.12 | 1.9 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-6.2 | PS/Q-R-A152 | 6.24 | 0.12 | 2.0 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-6.3 | PS/Q-R-L1246 | 6.32 | 0.11 | 1.7 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-6.7 | PS/Q-R-KM201 | 6.69 | 0.11 | 1.7 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-6.7 | PS/Q-R-L2553 | 6.73 | 0.08 | 1.2 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-6.8 | PS/Q-R-L2891 | 6.77 | 0.10 | 1.6 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-6.8 | PS/Q-R-L2885 | 6.82 | 0.08 | 1.2 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-6.8 | PS/Q-R-0170 | 6.84 | 0.09 | 1.4 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-7.0 | PS/Q-R-KM641 | 7.16 | 0.07 | 1.0 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-7.3 | PS/Q-R-L1214 | 7.29 | 0.08 | 1.1 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-7.5 | PS/Q-R-B1162 | 7.46 | 0.09 | 1.2 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-7.5 | PS/Q-R-L2459 | 7.51 | 0.09 | 1.2 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-7.6 | PS/Q-R-L771 | 7.57 | 0.08 | 1.0 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-7.8 | PS/Q-R-1470 | 7.79 | 0.11 | 1.4 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-7.8 | PS/Q-R-B660 | 7.84 | 0.11 | 1.5 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-8.0 | PS/Q-R-W86 | 7.98 | 0.12 | 1.5 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-8.1 | PS/Q-R-B648 | 8.13 | 0.12 | 1.4 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-8.4 | PS/Q-R-B646 | 8.39 | 0.09 | 1.1 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-8.4 | PS/Q-R-B647 | 8.44 | 0.09 | 1.1 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-9.5 | PS/Q-R-KM198 | 9.51 | 0.11 | 1.1 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-9.7 | PS/Q-R-B1500 | 9.66 | 0.12 | 1.3 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-9.7 | PS/Q-R-KM564 | 9.75 | 0.10 | 1.0 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-9.9 | PS/Q-R-KM518 | 9.87 | 0.12 | 1.2 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-10.0 | PS/Q-R-AR1329 | 9.95 | 0.10 | 1.0 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-10.3 | PS/Q-R-B1490 | 10.28 | 0.09 | 0.9 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-10.4 | PS/Q-R-B1278 | 10.36 | 0.08 | 0.8 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-10.4 | PS/Q-R-L2177 | 10.44 | 0.09 | 0.9 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-10.4 | PS/Q-R-L2176 | 10.45 | 0.08 | 0.8 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-10.5 | PS/Q-R-B833 | 10.55 | 0.09 | 0.9 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-11.5 | PS/Q-R-KM329 | 11.52 | 0.18 | 1.6 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-12.3 | PS/Q-R-B771 | 12.30 | 0.15 | 1.2 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-13.0 | PS/Q-R-KM328 | 12.92 | 0.17 | 1.3 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-13.9 | PS/Q-R-KM191 | 13.90 | 0.24 | 1.8 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-14.5 | PS/Q-R-L2619 | 14.45 | 0.24 | 1.7 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-14.5 | PS/Q-R-KM531 | 14.57 | 0.26 | 1.8 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-15.0 | PS/Q-R-KM666 | 15.19 | 0.28 | 1.8 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-15.6 | PS/Q-R-L2611 | 15.59 | 0.13 | 0.8 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-16.0 | PS/Q-R-L1076 | 15.92 | 0.22 | 1.4 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-16.5 | PS/Q-R-KM529 | 16.60 | 0.28 | 1.7 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-18.5 | PS/Q-R-KM209 | 18.46 | 0.25 | 1.4 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-19.5 | PS/Q-R-W63 | 19.36 | 0.33 | 1.7 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-20.0 | PS/Q-R-W79 | 20.23 | 0.47 | 2.3 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-25.0 | PS/Q-R-KM554 | 24.80 | 0.55 | 2.2 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-25.5 | PS/Q-R-KM279 | 25.40 | 0.50 | 1.7 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-26.2 | PS/Q-R-B954 | 26.15 | 0.36 | 1.4 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-30.0 | PS/Q-R-KM315 | 29.32 | 0.25 | 0.9 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-30.5 | PS/Q-R-KM668 | 30.81 | 0.27 | 0.9 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-31.5 | PS/Q-R-KM428 | 31.40 | 0.32 | 1.9 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-32.0 | PS/Q-R-B1183 | 32.32 | 0.31 | 1.0 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-32.5 | PS/Q-R-B1402 | 32.58 | 0.58 | 1.8 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-32.5 | PS/Q-R-KM504-1 | 32.70 | 0.33 | 1.0 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-34.0 | PS/Q-R-B1401 | 33.75 | 0.64 | 1.9 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-36.0 | PS/Q-R-B881 | 36.03 | 0.29 | 0.8 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-37.0 | PS/Q-R-B878 | 37.28 | 0.34 | 0.9 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-40.0 | PS/Q-R-KM649 | 39.24 | 0.42 | 1.7 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-45.0 | PS/Q-R-W61 | 45.33 | 0.47 | 1.0 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-46.0 | PS/Q-R-B1020 | 46.30 | 0.37 | 0.8 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-50.0 | PS/Q-R-KM647 | 47.37 | 0.49 | 1.0 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-51.0 | PS/Q-R-B1215 | 50.7 | 0.7 | 1.4 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-51.0 | PS/Q-R-W67 | 51.2 | 1.2 | 2.3 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-52.0 | PS/Q-R-B633 | 52.2 | 0.9 | 1.8 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-60.0 | PS/Q-R-L3995 | 60.9 | 1.4 | 2.3 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-65.0 | PS /Q-R-L1436 | 64.9 | 1.8 | 2.8 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-70.0 | PS/Q-R-W91 | 71.0 | 1.5 | 2.1 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-80.0 | PS/Q-R-W92 | 79.9 | 1.3 | 1.6 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-80.0 | PS/Q-R-KM662 | 80.1 | 1.2 | 1.4 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-90.0 | PS/Q-R-W78 | 91.2 | 2.5 | 2.7 | 5 | from 236,00 EUR | Details |
| PS-R-100.0 | PS/Q-R-KM644 | 98.1 | 1.3 | 1.3 | 5 | from 288,00 EUR | Details |
| PS-R-100.0 | PS/Q-R-W82 | 101 | 2 | 2.1 | 5 | from 288,00 EUR | Details |
| PS-R-120.0 | PS/Q-R-L1127 | 123 | 2 | 1.6 | 5 | from 288,00 EUR | Details |
| PS-R-120.0 | PS/Q-R-L3985 | 124 | 3 | 2.6 | 5 | from 288,00 EUR | Details |
| PS-R-150.0 | PS/Q-R-B1511 | 147 | 3 | 1.9 | 5 | from 288,00 EUR | Details |
| PS-R-200.0 | PS/Q-R-KM663 | 204 | 4 | 2.1 | 5 | from 288,00 EUR | Details |
| PS-R-250.0 | PS/Q-R-L4109 | 256 | 5 | 2.0 | 5 | from 288,00 EUR | Details |
| Product Id | Mean Diameter [μm] | Standard Deviation [μm] | CV [%] | COOH [μmol/g] | Solids-Content [wt.-%] | Price [Strictly net] | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-COOH-B1477 | 0.816 | 0.020 | 2.8 | 60 | 5 | from 161,00 EUR | Details |
| PS-COOH-KM653 | 1.65 | 0.02 | 1.4 | 100 | 5 | from 164,00 EUR | Details |
| PS-COOH-B874 | 2.35 | 0.04 | 1.9 | 40 | 5 | from 164,00 EUR | Details |
| PS-COOH-B873 | 2.69 | 0.05 | 1.9 | 30 | 5 | from 164,00 EUR | Details |
| PS-COOH-L1707 | 3.90 | 0.11 | 2.7 | 22 | 5 | from 164,00 EUR | Details |
| PS-COOH-KM85 | 4.40 | 0.23 | 2.2 | 20 | 5 | from 164,00 EUR | Details |
| PS-COOH-L2852 | 4.64 | 0.12 | 2.6 | 30 | 5 | from 164,00 EUR | Details |
| PS-COOH-KM84 | 4.88 | 0.11 | 2.3 | 24 | 5 | from 164,00 EUR | Details |
| PS-COOH-KM83 | 5.05 | 0.10 | 2.0 | 25 | 5 | from 164,00 EUR | Details |
| PS-COOH-KM28 | 5.38 | 0.13 | 2.3 | 17 | 5 | from 164,00 EUR | Details |
| PS-COOH-KM33 | 5.76 | 0.13 | 2.2 | 9 | 5 | from 164,00 EUR | Details |
| PS-COOH-B895 | 6.39 | 0.10 | 1.6 | 15 | 5 | from 164,00 EUR | Details |
| PS-COOH-KM671 | 6.75 | 0.08 | 1.2 | 54 | 5 | from 164,00 EUR | Details |
| PS-COOH-KM670 | 7.34 | 0.09 | 1.3 | 48 | 5 | from 164,00 EUR | Details |
| PS-COOH-AR1295 | 7.87 | 0.11 | 1.3 | 39 | 5 | from 164,00 EUR | Details |
| PS-COOH-KM82-A | 8.91 | 0.10 | 1.2 | 10 | 5 | from 164,00 EUR | Details |
| PS-COOH-B859 | 12.55 | 0.17 | 1.3 | 18 | 5 | from 186,00 EUR | Details |
| PS-COOH-B910 | 13.52 | 0.10 | 0.8 | 9 | 5 | from 186,00 EUR | Details |
| PS-COOH-B860 | 15.47 | 0.19 | 1.3 | 9 | 5 | from 186,00 EUR | Details |
| Product Id | Mean Diameter [μm] | Standard Deviation [μm] | CV [%] | COOH [μmol/g] | Solids-Content [wt.-%] | Price [Strictly net] | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-MAG-SA-S2003 | 0.270 | 0.014 | 5.3 | 1 | from 140,00 EUR | Details | |
| PS-MAG-SA-S1978 | 0.360 | 0.011 | 3.0 | 1 | from 140,00 EUR | Details | |
| PS-MAG-SA-S1979-1 | 0.536 | 0.021 | 4.5 | 1 | from 140,00 EUR | Details | |
| PS-MAG-SA- S2472 | 1.43 | 0.07 | 4.9 | 1 | from 160,00 EUR | Details | |
| PS-MAG-SA-AR488 | 4.54 | 0.18 | 4.0 | 1 | from 160,00 EUR | Details | |
| PS-MAG-SA-S1319 | 6.24 | 0.18 | 2.9 | 1 | from 160,00 EUR | Details | |
| PS-MAG-SA-S2467 | 10.31 | 0.25 | 2.4 | 1 | from 160,00 EUR | Details |
Please Inquire about additional functionalities or fluorescence
| Product Id | Batch No. | Mean Diameter [μm] | Standard Deviation [μm] | CV [%] | Solids-Content [wt.-%] | Price [Strictly net] | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-FluoBlue-0.5 | PS-FluoBlue-Fi311 | 0.505 | 0.010 | 2.7 | 2.5 | from 412,00 EUR | Details |
| PS-FluoBlue-1.0 | PS-FluoBlue-Fi312 | 1.01 | 0.04 | 3.8 | 2.5 | from 468,00 EUR | Details |
| PS-FluoBlue-2.0 | PS-FluoBlue-Fi332 | 2.02 | 0.04 | 1.7 | 2.5 | from 468,00 EUR | Details |
| PS-FluoBlue-3.0 | PS-FluoBlue-Fi313 | 2.97 | 0.07 | 2.4 | 2.5 | from 468,00 EUR | Details |
| PS-FluoBlue-4.5 | PS-FluoBlue-Fi374 | 4.26 | 0.11 | 2.5 | 2.5 | from 468,00 EUR | Details |
| PS-FluoBlue-5.0 | PS-FluoBlue-Fi314 | 5.02 | 0.07 | 1.4 | 2.5 | from 468,00 EUR | Details |
| PS-FluoBlue-6.0 | PS-FluoBlue-Fi375 | 5.88 | 0.12 | 2.0 | 2.5 | from 468,00 EUR | Details |
| PS-FluoBlue-10.0 | PS-FluoBlue-Fi315 | 9.85 | 0.10 | 1.0 | 2.5 | from 468,00 EUR | Details |
| Product Id | Batch No. | Mean Diameter [μm] | Standard Deviation [μm] | CV [%] | Solids-Content [wt.-%] | Price [Strictly net] | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-FluoGreen-0.5 | PS-FluoGreen-Fi297 | 0.563 | 0.010 | 2.2 | 2.5 | from 412,00 EUR | Details |
| PS-FluoGreen-0.6 | PS-FluoGreen-Fi131-1 | 0.600 | 0.020 | 3.1 | 2.5 | from 412,00 EUR | Details |
| PS-FluoGreen-0.7 | PS-FluoGreen-Fi132-1 | 0.710 | 0.023 | 3.3 | 2.5 | from 412,00 EUR | Details |
| PS-FluoGreen-0.8 | PS-FluoGreen-Fi133-1 | 0.810 | 0.022 | 2.7 | 2.5 | from 412,00 EUR | Details |
| PS-FluoGreen-1.0 | PS-FluoGreen-Fi330-1 | 1.09 | 0.03 | 2.8 | 2.5 | from 468,00 EUR | Details |
| PS-FluoGreen-1.5 | PS-FluoGreen-Fi168 | 1.27 | 0.03 | 2.7 | 2.5 | from 468,00 EUR | Details |
| PS-FluoGreen-1.5 | PS-FluoGreen-Fi193 | 1.52 | 0.03 | 2.1 | 2.5 | from 468,00 EUR | Details |
| PS-FluoGreen-1.5 | PS-FluoGreen-Fi195 | 1.71 | 0.03 | 1.8 | 2.5 | from 468,00 EUR | Details |
| PS-FluoGreen-2.0 | PS-FluoGreen-Fi321 | 1.89 | 0.03 | 1.6 | 2.5 | from 468,00 EUR | Details |
| PS-FluoGreen-2.0 | PS-FluoGreen-W36 | 1.99 | 0.03 | 1.3 | 2.5 | from 468,00 EUR | Details |
| PS-FluoGreen-2.5 | PS-FluoGreen-Fi237 | 2.48 | 0.04 | 1.7 | 2.5 | from 468,00 EUR | Details |
| PS-FluoGreen-3.0 | PS-FluoGreen-Fi135 | 2.80 | 0.04 | 1.4 | 2.5 | from 468,00 EUR | Details |
| PS-FluoGreen-3.0 | PS-FluoGreen-W93 | 2.93 | 0.03 | 2.9 | 2.5 | from 468,00 EUR | Details |
| PS-FluoGreen-3.5 | PS-FluoGreen-Fi238 | 3.54 | 0.07 | 2.0 | 2.5 | from 468,00 EUR | Details |
| PS-FluoGreen-4.5 | PS-FluoGreen-Fi241 | 4.49 | 0.14 | 3.0 | 2.5 | from 468,00 EUR | Details |
| PS-FluoGreen-5.0 | PS-FluoGreen-Fi349 | 4.91 | 0.17 | 3.4 | 2.5 | from 468,00 EUR | Details |
| PS-FluoGreen-8.0 | PS-FluoGreen-Fi220 | 7.81 | 0.11 | 1.4 | 2.5 | from 468,00 EUR | Details |
| PS-FluoGreen-9.5 | PS-FluoGreen-Fi173 | 9.60 | 0.12 | 1.3 | 2.5 | from 468,00 EUR | Details |
| PS-FluoGreen-10.0 | PS-FluoGreen-Fi347 | 9.98 | 0.11 | 1.1 | 2.5 | from 468,00 EUR | Details |
| PS-FluoGreen-10.5 | PS-FluoGreen-Fi342 | 10.28 | 0.13 | 1.3 | 2.5 | from 506,00 EUR | Details |
| PS-FluoGreen-12.5 | PS-FluoGreen-Fi214 | 12.32 | 0.10 | 0.8 | 2.5 | from 506,00 EUR | Details |
| PS-FluoGreen-15.0 | PS-FluoGreen-Fi369 | 15.25 | 0.31 | 2.1 | 2.5 | from 506,00 EUR | Details |
| PS-FluoGreen-20 | PS-FluoGreen-Fi364 | 20.18 | 0.43 | 2.1 | 2.5 | from 506,00 EUR | Details |
| PS-FluoGreen-25 | PS-FluoGreen-Fi319 | 25.23 | 0.59 | 2.4 | 2.5 | from 506,00 EUR | Details |
| PS-FluoGreen-40 | PS-FluoGreen-Fi175 | 41.14 | 0.33 | 0.8 | 2.5 | from 506,00 EUR | Details |
| PS-FluoGreen-50 | PS-FluoGreen-Fi228 | 48.10 | 0.60 | 1.3 | 2.5 | from 506,00 EUR | Details |
| PS-FluoGreen-60 | PS-FluoGreen-Fi167 | 58.7 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | from 506,00 EUR | Details |
| PS-FluoGreen-100 | PS-FluoGreen-Fi275 | 98.1 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | from 506,00 EUR | Details |
| Product Id | Batch No. | Mean Diameter [μm] | Standard Deviation [μm] | CV [%] | Solids-Content [wt.-%] | Price [Strictly net] | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-FLuoOrange-0.5 | PS-FLuoOrange-W12 | 0.486 | 0.001 | 2.4 | 2.5 | from 412,00 EUR | Details |
| PS-FLuoOrange-1.0 | PS-FLuoOrange-W5 | 0.980 | 0.030 | 3.1 | 2.5 | from 412,00 EUR | Details |
| PS-FLuoOrange-1.0 | PS-FLuoOrange-Fi296 | 1.16 | 0.03 | 2.7 | 2.5 | from 412,00 EUR | Details |
| PS-FLuoOrange-1.5 | PS-FLuoOrange-Fi277 | 1.61 | 0.04 | 2.3 | 2.5 | from 468,00 EUR | Details |
| PS-FLuoOrange-2.0 | PS-FLuoOrange-Fi320 | 1.90 | 0.03 | 1.7 | 2.5 | from 468,00 EUR | Details |
| PS-FLuoOrange-2.5 | PS-FLuoOrange-W7 | 2.49 | 0.03 | 1.1 | 2.5 | from 468,00 EUR | Details |
| PS-FLuoOrange-3.0 | PS-FLuoOrange-Fi306 | 2.99 | 0.07 | 2.4 | 2.5 | from 468,00 EUR | Details |
| PS-FLuoOrange-3.5 | PS-FLuoOrange-Fi236 | 3.55 | 0.07 | 2.0 | 2.5 | from 468,00 EUR | Details |
| PS-FLuoOrange-4.0 | PS-FLuoOrange-Fi191 | 4.01 | 0.10 | 2.4 | 2.5 | from 468,00 EUR | Details |
| PS-FLuoOrange-4.5 | PS-FLuoOrange-Fi240 | 4.47 | 0.14 | 3.0 | 2.5 | from 468,00 EUR | Details |
